Kosten und laufende Ausgaben
| Kosten in € | Mai-Nov 2006 | März-Sept. 2009 |
|---|---|---|
| Lebensmittel, Restaurant | 3.850 | 2.200 |
| Internet und Kommunikation | 400 | 100 |
| Museum, Ausflüge | 350 | 200 |
| Souvenirs | 300 | 100 |
| Mietwagen, Taxi, Bus | 500 | 200 |
| Flüge | 1.100 | 1.163 |
| Hafen- und Permitgebühren | 1.000 | 810 |
| Diesel, Öl, Wartung, Reparaturen | 1.200 | 1.400 |
| Winterliegeplatz (Anteilig), Kranen | 600 | 720 |
| Bootsequipment, Ersatzteile | 1.300 | 2.200 |
| Sonstiges | 1.000 | 500 |
| Schiffsversicherung | 1.300 | 1.200 |
| Abschreibung | 1.500 | 1.500 |
| Krankenversicherung (2 Pers.) | 3.100 | 2.000 |
| Insgesamt € | 17.000 | 14.293 |
| Kosten pro Tag (ca) | 81 | 68 |
